内製化による自動化工程順
内製化事業の概略へ
| 内製化による自動化工程順 | ||||||
| 自動化前 | 自動化後 | |||||
| 順番 | 工程項目 | 部品写真 番号 |
装置写真番号 | 自動箇所 | 部品写真 番号 |
装置写真番号 |
| 1 | パイプ用板プレス加工 | (1) | (1) | |||
| 2 | パイププレス | (2) | (2) | |||
| 3 | パイプ用板セット | (A) | ||||
| 4 | パイプ(2本)挿入 | (a1) | 自動化1 | |||
| 5 | パイプ板プレスカシメ | (5) | (b1) | (5) | ||
| 6 | クシ用板プレス加工 | (6) | 自動化2 | |||
| 7 | クシ(2本)挿入 | (c1) | ||||
| 8 | クシ用板セット | (d1) | ||||
| 9 | クシ板プレスカシメ | (9) | (9) | (B) | ||
| 10 | パイプ板へ綴じピン (2本)挿入 |
(10) | (e1) | 自動化3 | (10) | |
| 11 | パイプ板用樹脂嵌め込み | (11) | (11) | (C) | ||
| 12 | クシ板へ綴じピン(2本)挿入 | (12) | 自動化4 | (12) | ||
| 13 | クシ板用樹脂嵌め込み | (13) | (13) | (D) | ||
| 14 | 綴じピン挿入確認(検査) | 自動化5 | ||||
| 15 | パイプ板樹脂カシメ | (15) | ||||
| 16 | 綴じピン挿入確認(検査) | |||||
| 17 | クシ樹脂板カシメ | (17) | ||||
| 18 | クシ板パイプ板嵌合 | (18) | (18) | (E) | ||
| 19 | 底板組み付け | (19) | (19) | |||
| 20 | 動作確認 | (20) | (20) | |||
| 21 | 箱詰め | (21) | (21) | |||
部材
パイプ × 2
パイプ用板 × 1
パイプ用樹脂 × 1
クシ(リベット) × 2
クシ用板 × 1
クシ用樹脂 × 1
綴じピン × 4
底板 × 1
【牛久工場】
〒300−1283
茨城県牛久市奥原町1650−10
Tel 029−875−2121(代)
Fax 029−875−2123
担当 :
北泉 (キタイズミ)
Email: